I criteri e le modalità di corresponsione delle somme ai singoli Comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono stati concordati nell’ambito della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 20 marzo 2008. In base all’accordo, a partire dal 2009, ai fini del riparto del contributo, si terrà conto del rispetto delle disposizioni relative alla raccolta differenziata, secondo i criteri e le modalità di legge. L’obiettivo di raccolta differenziata per il 2008 è stato fissato al 45%. Ai Comuni capaci di raggiungere la percentuale di raccolta differenziata pari al 45% il riconoscimento di una quota aggiuntiva rispetto al contributo forfetario già assegnato. Due le quote per l’erogazione: QUOTA A: assegnata a tutti i comuni con criterio previgente e QUOTA B: per i Comuni che hanno raggiunto il 45% di raccolta differenziata) già in corso di erogazione ai Comuni interessati.
Le somme sono erogate ai Comuni interessati a condizione che con la riscossione si dichiarino totalmente quietanzati per l’annualità in oggetto e che, nei casi in cui la gestione del servizio rifiuti, unitamente alla riscossione della relativa entrata, sia o sia stata per la parte del periodo in argomento, affidata dal Comune ad un terzo gestore affidatario in regime di TIA, il Comune percettore delle somme di cui al presente accordo provvederà al riversamento delle quote di rispettiva competenza al gestore stesso, sollevando il MIUR da ogni diritto, pretesa o ragione che potrebbe aver vantato dal terzo gestore affidatario.
Importi per Provincia di Foggia (Comune, quota A e B , totale)
ACCADIA 1.697,00 0,00 1.697,00
ALBERONA 378,00 0,00 378,00
ANZANO DI PUGLIA 677,00 0,00 677,00
APRICENA 11.797,00 0,00 11.797,00
ASCOLI SATRIANO 3.429,00 0,00 3.429,00
BICCARI 1.246,00 0,00 1.246,00
BOVINO 1.952,00 0,00 1.952,00
CAGNANO VARANO 5.366,00 0,00 5.366,00
CANDELA 2.026,00 0,00 2.026,00
CARAPELLE 4.164,00 0,00 4.164,00
CARLANTINO 397,00 0,00 397,00
CARPINO 2.977,00 0,00 2.977,00
CASALNUOVO MONTEROTARO 956,00 0,00 956,00
CASALVECCHIO DI PUGLIA 996,00 0,00 996,00
CASTELLUCCIO DE’ SAURI 1.138,00 0,00 1.138,00
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE 775,00 0,00 775,00
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA 770,00 0,00 770,00
CELENZA VALFORTORE 750,00 0,00 750,00
CERIGNOLA 52.631,00 0,00 52.631,00
CHIEUTI 883,00 0,00 883,00
DELICETO 2.531,00 0,00 2.531,00
FAETO 338,00 0,00 338,00
FOGGIA 119.276,00 0,00 119.276,00
ISCHITELLA 3.242,00 0,00 3.242,00
ISOLE TREMITI 5,00 0,00 5,00
LESINA 3.487,00 0,00 3.487,00
LUCERA 32.967,00 0,00 32.967,00
MANFREDONIA 47.638,00 0,00 47.638,00
MARGHERITA DI SAVOIA 14.642,00 0,00 14.642,00
MATTINATA 3.679,00 0,00 3.679,00
MONTE SANT’ANGELO 10.423,00 0,00 10.423,00
MONTELEONE DI PUGLIA 505,00 0,00 505,00
MOTTA MONTECORVINO 358,00 0,00 358,00
ORDONA 1.653,00 0,00 1.653,00
ORSARA DI PUGLIA 1.084,00 0,00 1.084,00
ORTA NOVA 13.724,00 0,00 13.724,00
PANNI 427,00 0,00 427,00
PESCHICI 3.365,00 0,00 3.365,00
PIETRAMONTECORVINO 1.329,00 0,00 1.329,00
POGGIO IMPERIALE 1.462,00 0,00 1.462,00
RIGNANO GARGANICO 1.158,00 0,00 1.158,00
ROCCHETTA SANT’ANTONIO 726,00 0,00 726,00
RODI GARGANICO 3.590,00 0,00 3.590,00
ROSETO VALFORTORE 540,00 0,00 540,00
SAN FERDINANDO DI PUGLIA 10.889,00 0,00 10.889,00
SAN GIOVANNI ROTONDO 27.586,00 0,00 27.586,00
SAN MARCO IN LAMIS 12.709,00 0,00 12.709,00
SAN MARCO LA CATOLA 451,00 0,00 451,00
SAN PAOLO DI CIVITATE 3.728,00 0,00 3.728,00
SAN SEVERO 50.027,00 0,00 50.027,00
SANNICANDRO GARGANICO 10.776,00 0,00 10.776,00
SANT’AGATA DI PUGLIA 1.373,00 0,00 1.373,00
SERRACAPRIOLA 2.659,00 0,00 2.659,00
STORNARA 3.022,00 0,00 3.022,00
STORNARELLA 3.968,00 0,00 3.968,00
TORREMAGGIORE 15.485,00 0,00 15.485,00
TRINITAPOLI 14.234,00 0,00 14.234,00
TROIA 4.164,00 0,00 4.164,00
VICO DEL GARGANO 6.112,00 0,00 6.112,00
VIESTE 13.356,00 0,00 13.356,00
VOLTURINO 853,00 0,00 853,00
ZAPPONETA 2.541,00 0,00 2.541,00
Redazione Stato, gdf@riproduzione riservata
Manfredonia Pagamento TARSU/TIA scuole, 47mila euro dal MIUR per Manfredonia
Scopri di più su:
Manfredonia0Commenta
Pagamento TARSU/TIA scuole, 47mila euro dal MIUR per ManfredoniaP
Articolo successivoAssociazione Di Lascia: morta donna durante risonanza magnetica. Indagini
SEGUICI SUI SOCIAL
LE ULTIME SU STATO
Sentenza ingiusta del Giudice di Pace di Rodi Garganico: l’indignazione dell’avvocato Falcone
Gargano 23/03/2023. L'avvocato Giuseppe Falcone ha espresso la sua indignazione per una sentenza del giudice di pace di Rodi Garganico che ha rigettato le...
Paura a Carpino, violenta rissa finisce nel sangue
Carpino, 23 marzo 2023 (ore 20:10) - Violenza e paura in pieno centro a Carpino, in largo San Nicola. Nella serata di oggi, verso...
Lo Muzio: ‘Lavoreremo con l’Università per rilanciare la provincia di Foggia’
StatoQuotidiano, 23 marzo 2023. “Non me l’aspettavo, ancora non ci credo. Sono emozionato”. Così Lorenzo Lo Muzio, nuovo rettore dell’Università di Foggia, ha commentato...
Il nuovo Rettore dell’Università di Foggia è Lorenzo Lo Muzio
Statoquotidiano.it Foggia, 23/03/2023 – Ultim’ora: è ufficiale, Lorenzo Lo Muzio, 63 anni, professore ordinario di Malattie Odontostomatologiche dell’Università di Foggia ed ex direttore del...
Emergenza 118 Foggia: nel 2022 più ricoveri per problemi cardiocircolatori, respiratori, traumatici e neurologici
FOGGIA, 23/03/2023 - (Dott. Angelo Riky Del Vecchio assocarenews.it) Speciale Emergenza 118 in provincia di Foggia: nel 2022 maggiori ricoveri per problemi cardiocircolatori, respiratori,...