(nota stampa). Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi e differenziato per reparto è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 37 |
| PNEUMOLOGIA | 22 |
| RIANIMAZIONE | 2 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 6 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO | 0 |
|
TOTALE RICOVERATI
|
67 |
|
ETÀ MEDIA
|
78 anni |
|
% M/F TOTALE
|
M 54% F 46% |
| MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID | 7 |



