FOGGIA, 18/04/2023 – Un terremoto di magnitudo ML 2.8 è avvenuto nella zona: 11 km N Monte Sant’Angelo (FG), il 18-04-2023 09:28:24 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 41.8010, 15.9940 ad una profondità di 25 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Monte Sant’Angelo | FG | 11 | 12657 | 12657 |
| Mattinata | FG | 11 | 6310 | 18967 |
| Vico del Gargano | FG | 11 | 7766 | 26733 |
| Carpino | FG | 12 | 4182 | 30915 |
| Ischitella | FG | 14 | 4432 | 35347 |
| Peschici | FG | 16 | 4521 | 39868 |
| Rodi Garganico | FG | 17 | 3693 | 43561 |
| Vieste | FG | 18 | 13975 | 57536 |
| Cagnano Varano | FG | 19 | 7330 | 64866 |


